序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)金額(不含受托戶余額) | 期末資產(chǎn)金額(含受托戶余額) | 本期加權(quán)平均收益率(%) |
(萬元) | (萬元) | ||||
1 | 長(zhǎng)江盛世華章養(yǎng)老保障委托管理產(chǎn)品 | 8 | 311,119.20 | 313,348.18 | 3.53 |
2 | 長(zhǎng)江薪酬延付集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 2 | 53,724.14 | 54,157.74 | 0.64 |
3 | 長(zhǎng)江薪酬延付養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 3 | 544,655.74 | 544,729.07 | 4.58 |
4 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計(jì)劃專項(xiàng)養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 4 | 592,516.34 | 592,529.40 | 19.29 |
5 | 長(zhǎng)江盛世華章集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 5 | 44,628.02 | 44,631.73 | 3.19 |
6 | 安享人生個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 3 | 61,325.77 | 2.38 | |
7 | 安享天倫個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 6 | 289,662.57 | 2.81 | |
8 | 盛世天倫個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 3 | 237,982.68 | 1.79 | |
合計(jì) | —— | 34 | 2,135,614.47 | 1,549,396.11 | —— |
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)