相關(guān)鏈接
監(jiān)管部門網(wǎng)站
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)門戶網(wǎng)站
供應(yīng)商信息平臺(tái)中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2016年度時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬情況 返回列表頁(yè)>>
姓名 | 2016年度任職情況 | 2016年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付 薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | 合計(jì) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||
高國(guó)富 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事 (2016年1月-12月) | 119.6 | 6.9 | 0 | 126.5 | 否 | 無(wú) |
霍聯(lián)宏 | 黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事、總裁 (2016年1月-12月) | 119.6 | 6.9 | 0 | 126.5 | 否 | 無(wú) |
賀青 | 黨委副書(shū)記、副總裁 (2016年1月-12月) | 107.6 | 6.9 | 0 | 114.5 | 否 | 無(wú) |
宋俊祥 | 紀(jì)委書(shū)記、職工代表監(jiān)事 (2016年1月-6月) | 53.8 | 3.4 | 0 | 57.2 | 否 | 無(wú) |
潘艷紅 | 黨委委員、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 (2016年1月-12月) | 107.6 | 6.9 | 0 | 114.5 | 否 | 無(wú) |
吳宗敏 | 黨委委員、副總裁 (2016年1月-12月) | 107.6 | 6.9 | 0 | 114.5 | 否 | 無(wú) |
備注:
1、2016年5月,保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)賀青同志副總裁任職資格。
2、宋俊祥2016年7月不再擔(dān)任紀(jì)委書(shū)記,停止取酬,2017年1月,辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)。
3、高國(guó)富、霍聯(lián)宏、吳宗敏2017年內(nèi)離任。
4、上表披露的“應(yīng)付薪酬”中,包括延期至未來(lái)年度考核發(fā)放的薪酬。
具體金額為:高國(guó)富、霍聯(lián)宏:27.6萬(wàn)元,賀青、潘艷紅、吳宗敏:24.84萬(wàn)元,宋俊祥:12.42萬(wàn)元。