中國太平洋人壽保險股份有限公司關于2019-2021年度個人短期健康保險產(chǎn)品停售情況披露的公告 返回列表頁>>
根據(jù)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關問題的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕7號文)的要求,我司對2019-2021年度停售的個人短期健康保險情況以及有效保單數(shù)量予以披露,具體如下:
序號 | 停售產(chǎn)品名稱 | 停售時間 | 有效保單數(shù)量(件) |
1 | 心安·無憂惡性腫瘤疾病保險(H2017A) | 2019/6/19 | 0 |
2 | 心安·無憂特定惡性腫瘤疾病保險(H2017B) | 2019/6/19 | 0 |
3 | 附加學生幼兒短期住院醫(yī)療保險 | 2020/4/1 | 5,036,382 |
4 | 附加學生幼兒短期住院補充醫(yī)療保險 | 2020/4/1 | 338,168 |
5 | 優(yōu)生優(yōu)育疾病保險 | 2020/4/1 | 23,221 |
6 | 附加學生、幼兒意外傷害醫(yī)療保險 | 2020/4/1 | 7,936 |
7 | 附加學生、幼兒住院醫(yī)療保險 | 2020/4/1 | 7,953 |
8 | 附加學生幼兒重大疾病保險 | 2020/4/1 | 845,815 |
9 | 附加學生幼兒住院補貼醫(yī)療保險 | 2020/4/1 | 521,725 |
10 | 附加疫苗接種特定疾病保險 | 2020/4/1 | 5,554 |
11 | 附加學生幼兒短期住院醫(yī)療保險(2018版) | 2020/4/1 | 550,073 |
12 | 附加學生幼兒短期住院醫(yī)療保險B款(2018版) | 2020/4/1 | 76,638 |
13 | 附加旅游突發(fā)急性病醫(yī)療保險(2018版) | 2020/4/1 | 0 |
14 | 惡性腫瘤醫(yī)療保險 | 2020/4/1 | 0 |
15 | 上海醫(yī)保賬戶重大疾病保險(H2016) | 2021/2/1 | 21,187 |
16 | 醫(yī)保賬戶指定重大疾病保險(H2018) | 2021/2/1 | 297 |
17 | 學平保重大疾病保險(H2018) | 2021/2/1 | 7,171 |
18 | 附加學生幼兒重大疾病保險(2020版) | 2021/2/1 | 329,725 |
19 | 藥享無憂特定藥品醫(yī)療保險(H2019B) | 2021/5/1 | 31 |
20 | 附加學生幼兒短期醫(yī)療保險(A款) | 2021/5/1 | 3,887,722 |
21 | 附加學生幼兒短期醫(yī)療保險(B款) | 2021/5/1 | 208,491 |
22 | 附加學生、幼兒短期醫(yī)療保險 | 2021/5/1 | 3 |
23 | 附加學生兒童特定疾病保險A款(2020版) | 2021/5/1 | 569,052 |
24 | 附加學生兒童特定疾病保險B款(2020版) | 2021/5/1 | 85,726 |
25 | 附加學生兒童住院補貼醫(yī)療保險(A款) | 2021/5/1 | 332,395 |
26 | 附加學生兒童住院補貼醫(yī)療保險(B款) | 2021/5/1 | 7,393 |
27 | 個人特定疾病保險(H2020) | 2021/5/1 | 348 |
28 | 附加個人特定疾病住院醫(yī)療保險(H2020) | 2021/5/1 | 348 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司
2022年3月28日