關于《太保附加愛享金生惡性腫瘤(重度)醫(yī)療保險(費率可調(diào))》細胞免疫療法指定醫(yī)療機構列表調(diào)整的公告 返回列表頁>>
為提升客戶就醫(yī)便利性,改善客戶就醫(yī)體驗,我司對《太保附加愛享金生惡性腫瘤(重度)醫(yī)療保險(費率可調(diào))》進行細胞免疫療法指定醫(yī)療機構列表調(diào)整,將61家細胞免疫療法指定醫(yī)療機構擴展至88家,具體詳見附表。
本次細胞免疫療法指定醫(yī)療機構列表調(diào)整自2023年1月1日起生效,對發(fā)生保險事故時所有持有《太保附加愛享金生惡性腫瘤(重度)醫(yī)療保險(費率可調(diào))》有效保單的被保險人適用。細胞免疫療法指定醫(yī)療機構列表后續(xù)如有調(diào)整,我司將在官網(wǎng)及時公布。
中國太平洋人壽保險股份有限公司
2022年12月29日
附表:更新后的細胞免疫療法指定醫(yī)療機構列表
序號 | 醫(yī)院名稱 | 所在地區(qū) | 本次新增醫(yī)院(新增打“√”) |
1 | 北京大學腫瘤醫(yī)院 | 北京市 | |
2 | 北京大學國際醫(yī)院 | 北京市 | √ |
3 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 北京市 | |
4 | 北京大學第三醫(yī)院 | 北京市 | |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院(東院) | 北京市 | |
6 | 中國人民解放軍總醫(yī)院(西院) | 北京市 | |
7 | 北京大學人民醫(yī)院 | 北京市 | √ |
8 | 中日友好醫(yī)院 | 北京市 | √ |
9 | 北京醫(yī)院 | 北京市 | √ |
10 | 北京大學第一醫(yī)院 | 北京市 | √ |
11 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 北京市 | √ |
12 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 上海市 | |
13 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 上海市 | √ |
14 | 上海復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 上海市 | |
15 | 上海復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 上海市 | √ |
16 | 上海市同濟醫(yī)院 | 上海市 | |
17 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 上海市 | |
18 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院(長海醫(yī)院) | 上海市 | |
19 | 海軍軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院(長征醫(yī)院) | 上海市 | √ |
20 | 上海市東方醫(yī)院 | 上海市 | √ |
21 | 上海市復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 上海市 | √ |
22 | 廣東省人民醫(yī)院 | 廣東省廣州市 | |
23 | 中山大學腫瘤防治中心(中山大學附屬腫瘤醫(yī)院) | 廣東省廣州市 | |
24 | 南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 | 廣東省廣州市 | |
25 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 廣東省廣州市 | |
26 | 暨南大學附屬第一醫(yī)院(廣州華僑醫(yī)院) | 廣東省廣州市 | √ |
27 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 廣東省廣州市 | √ |
28 | 香港大學深圳醫(yī)院 | 廣東省深圳市 | |
29 | 北京大學深圳醫(yī)院 | 廣東省深圳市 | √ |
30 | 深圳市人民醫(yī)院 | 廣東省深圳市 | √ |
31 | 廣西醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 | |
32 | 廣西醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 | |
33 | 河北醫(yī)科大學附屬第四醫(yī)院 | 河北省石家莊市 | |
34 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 河南省鄭州市 | |
35 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 河南省鄭州市 | |
36 | 哈爾濱血液病腫瘤研究所 | 黑龍江省哈爾濱市 | |
37 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 黑龍江省哈爾濱市 | √ |
38 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院(光谷) | 湖北省武漢市 | |
39 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院(中法) | 湖北省武漢市 | |
40 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院(本部) | 湖北省武漢市 | |
41 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 湖北省武漢市 | |
42 | 中南大學湘雅醫(yī)院 | 湖南省長沙市 | |
43 | 湖南省腫瘤醫(yī)院 | 湖南省長沙市 | |
44 | 吉林大學第一醫(yī)院 | 吉林省長春市 | |
45 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 江蘇省南京市 | |
46 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 江蘇省南京市 | |
47 | 江蘇省人民醫(yī)院浦口分院(南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院) | 江蘇省南京市 | √ |
48 | 南京鼓樓醫(yī)院(南京大學醫(yī)學院附屬鼓樓醫(yī)院本院) | 江蘇省南京市 | √ |
49 | 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 江蘇省蘇州市 | |
50 | 徐州醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 江蘇省徐州市 | |
51 | 江西省腫瘤醫(yī)院 | 江西省南昌市 | |
52 | 南昌大學第一附屬醫(yī)院東湖院區(qū) | 江西省南昌市 | |
53 | 大連醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 遼寧省大連市 | |
54 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 遼寧省沈陽市 | |
55 | 山東省腫瘤醫(yī)院 | 山東省濟南市 | |
56 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 山東省濟南市 | |
57 | 青島大學附屬醫(yī)院 | 山東省青島市 | |
58 | 山西省腫瘤醫(yī)院 | 山西省太原市 | |
59 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 陜西省西安市 | |
60 | 西安交通大學第一附屬醫(yī)院 | 陜西省西安市 | |
61 | 西安交通大學第二附屬醫(yī)院 | 陜西省西安市 | √ |
62 | 四川省腫瘤醫(yī)院 | 四川省成都市 | |
63 | 四川大學華西醫(yī)院 | 四川省成都市 | |
64 | 四川省人民醫(yī)院 | 四川省成都市 | √ |
65 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 天津市 | |
66 | 中國醫(yī)學科學院血液研究所血液病醫(yī)院 | 天津市 | |
67 | 天津腫瘤醫(yī)院 | 天津市 | |
68 | 天津市第一中心醫(yī)院 | 天津市 | |
69 | 天津市腫瘤醫(yī)院空港醫(yī)院 | 天津市 | √ |
70 | 新疆醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | |
71 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省昆明市 | |
72 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二〇醫(yī)院 | 云南省昆明市 | √ |
73 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 浙江省杭州市 | |
74 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 浙江省杭州市 | |
75 | 浙江省腫瘤醫(yī)院(中國科學院大學附屬腫瘤醫(yī)院) | 浙江省杭州市 | |
76 | 浙江大學醫(yī)學院附屬杭州市第一人民醫(yī)院 | 浙江省杭州市 | |
77 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 浙江省杭州市 | √ |
78 | 浙江省中醫(yī)院 | 浙江省杭州市 | √ |
79 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 浙江省溫州市 | |
80 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 浙江省嘉興市 | √ |
81 | 寧波大學附屬人民醫(yī)院(寧波市鄞州人民醫(yī)院) | 浙江省寧波市 | √ |
82 | 寧波市第一醫(yī)院 | 浙江省寧波市 | √ |
83 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院(新橋醫(yī)院) | 重慶市 | |
84 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 重慶市 | |
85 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 重慶市 | √ |
86 | 廈門大學附屬第一醫(yī)院 | 福建省廈門市 | |
87 | 蘭州大學第二醫(yī)院血液一區(qū) | 甘肅省蘭州市 | |
88 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) | 安徽省合肥市 |
注:我們保留對細胞免疫療法指定醫(yī)療機構進行適當調(diào)整的權利,若細胞免疫療法指定醫(yī)療機構列表的范圍發(fā)生調(diào)整,請以我們官網(wǎng)公示為準。