本公司在上海證券交易所發(fā)行人民幣普通股(A股)6,845,041,455股,其中包括,本公司在倫敦證券交易所發(fā)行(包含超額配售)以新增A股股票作為基礎(chǔ)證券的全球存托憑證(GDR)所對應(yīng)的A股股票558,341,455股和非GDR對應(yīng)的A股股票6,286,700,000股。本公司在香港聯(lián)交所發(fā)行境外上市外資股(H股)2,775,300,000股。本次GDR發(fā)行完成后,本公司總股本變更為9,620,341,455股。
本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,公司主要股東的各個最終控制人都無法實際支配公司行為,因此本公司不存在控股股東,也不存在實際控制人。
截至2024年半年度末本公司無有限售條件的股份。
單位:股
報告期末股東總數(shù):96,851家(其中A股股東92,880家,H股股東3,971家) | |||||||
報告期末前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東 性質(zhì) | 持股 | 持股總數(shù) | 報告期內(nèi)增減(+,-) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)的股份數(shù)量 | 股份 種類 |
香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 28.82% | 2,772,542,057 | -41,050 | - | - | H股 |
申能(集團(tuán))有限公司 | 國有法人 | 14.05% | 1,352,129,014 | - | - | - | A股 |
華寶投資有限公司 | 國有法人 | 13.35% | 1,284,277,846 | - | - | - | A股 |
上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 國有法人 | 6.34% | 609,929,956 | - | - | - | A股 |
上海海煙投資管理有限公司 | 國有法人 | 4.87% | 468,828,104 | - | - | - | A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 2.84% | 272,872,196 | +36,346,204 | - | - | A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 其他 | 2.82% | 271,089,843 | - | - | - | A股 |
上海國際集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 1.66% | 160,000,000 | - | - | - | A股 |
云南合和(集團(tuán))股份有限公司 | 國有法人 | 0.95% | 91,868,387 | - | - | - | A股 |
上海久事(集團(tuán))有限公司 | 國有法人 | 0.95% | 90,949,460 | +1,211,700 | - | - | A股 |
前十名股東中回購專戶情況說明 | 無 | ||||||
上述股東委托表決權(quán)、受托表決權(quán)、放棄表決權(quán)的說明 | 華寶投資有限公司接受其母公司中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司委托,代其行使68,818,407股A股普通股對應(yīng)的股東大會投票表決權(quán)。除此之外,本公司未獲知上述股東存在其他委托表決權(quán)、受托表決權(quán)、放棄表決權(quán)的情況。 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司是香港中央結(jié)算有限公司的全資附屬公司,兩者之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司是上海國際集團(tuán)有限公司的全資子公司,兩者為一致行動人。經(jīng)本公司詢問并經(jīng)相關(guān)股東確認(rèn),除此之外,本公司未獲知上述股東存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 | 報告期初,上海久事(集團(tuán))有限公司持股數(shù)量為89,737,760股,持股比例為0.93%,轉(zhuǎn)融通出借且尚未歸還股份為1,211,700股,占本公司總股本的0.01%。截至報告期末,上海久事(集團(tuán))有限公司轉(zhuǎn)融通出借股份已全部歸還。 |
注:
1、截至報告期末,本公司未發(fā)行優(yōu)先股。
2、前十名股東持股情況根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(A股)和香港中央證券登記有限公司(H股)的登記股東名冊排列,A股股東性質(zhì)為股東在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的賬戶性質(zhì)。
3、香港中央結(jié)算(代理人)有限公司所持股份為代客戶持有。因聯(lián)交所并不要求客戶向香港中央結(jié)算(代理人)有限公司申報所持有股份是否有質(zhì)押及凍結(jié)情況,因此香港中央結(jié)算(代理人)有限公司無法統(tǒng)計或提供質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量。根據(jù)《證券及期貨條例》第XV部的規(guī)定,當(dāng)其持有股份的性質(zhì)發(fā)生變化(包括股份被質(zhì)押),大股東要向聯(lián)交所及公司發(fā)出通知。截至報告期末,公司未知悉大股東根據(jù)《證券及期貨條例》第XV部發(fā)出的上述通知。
4、香港中央結(jié)算有限公司為滬港通股票的名義持有人。